НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 5200 | 12.00 | 62400 | Эквадор | 420 | 5300 | |||
Апельсины Свежие | 4000 | 12.00 | 48000 | Египет | 300 | 4100 | |||
Мандарины Свежие | 4100 | 11.00 | 45100 | Марокко | 310 | 4200 | |||
Капуста пекинская Свежая | 3200 | 10.00 | 32000 | Иран | 220 | 3300 | |||
Груша Свежая | 4000 | 10.00 | 40000 | Аргентина | 300 | 4100 | |||
20500 | 227500 | 1550 | 21000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
339 ADG 17/20 BSA 17